簡稱:橫琴人壽
機構代碼:000216
成立時間:2016-12-27T16:00:00.000Z
| 法定名稱 | 橫琴人壽保險有限公司 |
| 公司簡稱 | 橫琴人壽 |
| 英文名稱 | Hengqin Life Insurance Co., Ltd. |
| 公司地址 | 廣東省珠海市香洲區橫琴金融產業發展基地2號樓 |
| 成立時間 | 2016-12-27 |
| 發證機構 | 銀保監會 |
普通型保險,包括人壽保險和年金保險;健康保險;意外傷害保險;分紅型保險;萬能型保險;上述業務的再保險業務;國家法律、法規允許的保險資金運用業務;經中國保險監督管理委員會批準的其他業務。
橫琴人壽保險有限公司是經原中國保險監督管理委員會批準,于2016年成立的全國性壽險公司。
作為廣東橫琴自貿區首家全國性法人壽險企業,除打造面向未來的保險業態外,橫琴人壽還肩負著為自貿區探索金融創新的責任使命。自2016年誕生起,橫琴人壽便堅持以“保險姓保”為原則,以打造“百年老店”為目標進行了大量創新嘗試,最終形成以“家庭保險賬戶”、“合伙型分銷網絡”、“數字橫琴”為三大核心的企業經營與發展戰略,產品矩陣日益豐富、數字化能力不斷增強、行業排名連年提升、市場影響不斷擴大。
在此過程中,橫琴人壽圍繞“為新時代家庭的品質生活提供前瞻性保障;為行業從業人員提供自主自由的職業平臺;為保險創新、金融創新探索路徑”,踐行“守護家庭,讓愛傳承”的企業使命;秉持“開放、專注、簡約”的核心價值觀,竭誠為每一個家庭提供全面、優質的保障服務,鞏固客戶與健康、幸福之間的便捷橋梁;通過探索構建合伙型分銷網絡,定義與客戶連接的多種途徑,并高效整合優質資源;同時橫琴人壽前瞻性布局數字化能力建設,加速戰略落地,助推業務發展與創新。
未來,橫琴人壽將繼續踐行“家庭賬戶”、“合伙型分銷網絡”、“數字橫琴”三大戰略,堅持差異化發展路徑,致力于成為家庭首選的保險服務平臺,開創保險行業更為廣闊的新世界。
| 橫琴E安心意外傷害保險 | 橫琴附加優選人生豁免保險費定期壽險 |
| 橫琴附加優選人生兩全保險 | 橫琴優品生活年金保險 |
| 橫琴優選人生終身重大疾病保險 | 橫琴附加優選人生豁免保險費重大疾病保險 |
| 橫琴附加綜合交通意外傷害保險 | 橫琴優愛寶終身壽險 |
| 橫琴優健人生終身重大疾病保險 | 橫琴優康保終身重大疾病保險 |
| 橫琴優品添利年金保險 | 橫琴金禧年年年金保險 |
| 橫琴附加宜家終身壽險 | 橫琴附加宜家重大疾病保險 |
| 橫琴康終身重大疾病保險 | 橫琴附加康宸定期壽險 |
| 橫琴康宸重大疾病保險 | 橫琴優愛寶定期壽險 |
| 橫琴優品贏家年金保險 | 橫琴美好如意年金保險 |
| 橫琴百萬樂途兩全保險 | 橫琴附加豁免保險費定期壽險 |
| 橫琴附加豁免保險費重大疾病保險 | 橫琴附加建筑工程意外傷害團體醫療保險 |
| 橫琴附加宜家意外傷害保險 | 橫琴附加意外傷害保險 |
| 橫琴附加意外傷害醫療保險 | 橫琴附加意外傷害住院津貼醫療保險 |
| 橫琴附加住院費用醫療保險 | 橫琴附加住院津貼醫療保險 |
| 橫琴個人意外傷害保險 | 橫琴航空意外傷害保險 |
| 橫琴建筑工程團體意外傷害保險 | 橫琴門診急診團體醫療保險 |
| 橫琴潤泉保團體定期壽險 | 橫琴潤泉保團體意外傷害保險 |
| 橫琴潤泉保綜合交通團體意外傷害保險 | 橫琴潤享保年金保險 |
| 橫琴團體定期壽險 | 橫琴團體意外傷害保險 |
| 橫琴團體重大疾病保險 | 橫琴一路無憂交通意外傷害保險 |
| 橫琴宜家年金保險(萬能型) | 橫琴意外傷害團體醫療保險 |
| 橫琴意外傷害住院津貼團體醫療保險 | 橫琴優護寶定期意外傷害保險 |
| 橫琴優護寶終身意外傷害保險 | 橫琴優享一生年金保險(分紅型) |
| 橫琴住院津貼團體醫療保險 | 橫琴住院團體醫療保險 |
| 橫琴綜合交通團體意外傷害保險 | 橫琴尊享人生醫療保險 |
| 橫琴尊享團體補充醫療保險 | 橫琴優安寶意外傷害保險 |
| 橫琴優品穩贏兩全保險(分紅型) | 橫琴尊享人生醫療保險(2018版) |
| 橫琴附加質子重離子醫療保險 | 橫琴優倍保終身重大疾病保險 |
| 橫琴個人意外傷害保險(外幣版) | 橫琴傳世贏家增額終身壽險 |
| 橫琴萬優安(SC)終身重大疾病保險 | 橫琴附加豁免保險費重大疾病保險(2019版) |
| 橫琴愛家寶定期壽險 | 橫琴優童寶定期重大疾病保險 |
| 橫琴琴童一號終身重大疾病保險 | 橫琴附加優時代疾病保險 |
| 橫琴優時代重大疾病保險 | 橫琴借款人意外傷害保險 |
| 橫琴琴海一號定期壽險 | 橫琴華琴團體定期壽險 |
| 橫琴盈家年金保險(萬能型) | 橫琴惡性腫瘤特種藥品費用團體醫療保險 |
| 橫琴團體養老年金保險(萬能型) | 橫琴尊享潤享保年金保險(分紅型) |
| 橫琴惡性腫瘤特種藥品費用醫療保險 | 橫琴優享教育兩全保險(分紅型) |
| 橫琴附加少兒重大疾病保險 | 橫琴優享銀齡養老年金保險(分紅型) |
| 橫琴附加少兒特定疾病保險 | 橫琴永恒金生增額終身壽險 |
| 橫琴美好盛意年金保險(分紅型) | 橫琴優樂保定期醫療保險 |
| 橫琴琴心守護醫療保險 | 橫琴同心保家庭重大疾病保險 |
| 橫琴粵港澳大灣區跨境醫療保險(澳門版) | 橫琴優康保終身重大疾病保險(2020版) |
| 橫琴好孩子少兒終身重大疾病保險 | 橫琴疫苗接種醫療意外保險 |
| 橫琴附加同心保少兒重大疾病保險 | 橫琴一年期少兒重大疾病保險 |
| 橫琴優童寶定期重大疾病保險(2020版) | 橫琴琴童尊享增額終身壽險 |
| 橫琴附加少兒惡性腫瘤疾病保險 | 橫琴琴心保重大疾病保險 |
| 橫琴優惠寶重大疾病保險 | 橫琴福如意年金保險 |
| 橫琴醫護人員意外傷害保險 | 橫琴福如意年金保險 |
| 橫琴美好未來少兒終身重大疾病保險 | 橫琴臻享一生養老年金保險 |
| 橫琴附加兩全保險 | 橫琴嘉貝保(尊享版)定期重大疾病保險 |
| 橫琴好萌寶定期重大疾病保險 | 橫琴家庭賬戶年金保險(萬能型) |
| 橫琴嘉貝保(至尊版)終身重大疾病保險 | 橫琴福裕團體重大疾病保險 |
| 橫琴附加豁免保險費重大疾病保險(2020版) | 橫琴優享寶定期壽險 |
| 橫琴肺無憂醫療保險 | 橫琴康養兩全保險(分紅型) |
| 橫琴傳世恒富增額終身壽險 | 橫琴豪滿意兩全保險(分紅型) |
| 橫琴附加特定良性腫瘤手術疾病保險 | 橫琴福康寶兩全保險 |
| 橫琴附加惡性腫瘤疾病保險 | 橫琴附加長期護理保險 |
| 橫琴傳世壹號增額終身壽險 | 橫琴附加長期意外傷害保險 |
| 橫琴百萬同行兩全保險(A 款) | 橫琴琴安意外傷害住院津貼醫療保險 |
| 橫琴琴安意外傷害醫療保險 | 橫琴琴安交通意外傷害保險 |
| 橫琴琴安綜合意外傷害保險 | 橫琴宜生琴意養老年金保險 |
| 橫琴粵港澳大灣區重大疾病保險(A款) | 橫琴粵港澳大灣區重大疾病保險(B款) |
| 橫琴優悠寶定期壽險 | 橫琴安頤無憂團體年金保險 |
| 橫琴倍珍貴年金保險 | 橫琴愛家保醫療保險 |
| 橫琴傳世興家兩全保險 | 橫琴附加年金保險 |
| 橫琴琴逸團體重大疾病保險 | 橫琴花木蘭子宮頸特定疾病保險 |
| 橫琴附加豁免保險費重大疾病保險(2021版) | 橫琴琴心保2021重大疾病保險 |
| 橫琴轉換年金保險 | 橫琴傳世金彩增額終身壽險 |
| 橫琴蘇琴尊享年金保險 | 橫琴明愛金生養老年金保險 |
橫琴人壽是壽險公司嗎?有一些人對于不了解保險公司,當然也不了解他的經營范圍以及公司性質,但是我們可以通過保險公司的名稱來辨別是壽險公司還是財產保險公司。橫琴人壽是壽險公司嗎?當然。下面我們詳細了解一下橫琴人壽的概況。
橫琴琴童尊享增額終身壽險怎么樣?保險因為其具有保值增值的功能,被人們看作是很好的理財工具,一般高現價、靈活提取并且收益可觀的年金保險最受人們歡迎。隨著監管力度的擴大,加上利率改革,市場上很大部分的年金保險利率都降到了3.5%左右,這樣一來,增額終身壽險就成了市面上比較熱門的產品。
